強化社會安全網專業人力統計表
強化社會安全網專業人力統計表
| 縣市 | 需求人數 | 進用人數 | 總進用率 |
| 全國 | 7,848 | 6,496 | 82.8% |
| 臺北市 | 579 | 496 | 85.7% |
| 新北市 | 1,128 | 782 | 69.3% |
| 桃園市 | 683 | 550 | 80.5% |
| 臺中市 | 846 | 744 | 87.9% |
| 臺南市 | 658 | 580 | 88.1% |
| 高雄市 | 1,009 | 870 | 86.2% |
| 宜蘭縣 | 204 | 158 | 77.5% |
| 新竹縣 | 208 | 179 | 86.1% |
| 苗栗縣 | 216 | 176 | 81.5% |
| 彰化縣 | 361 | 307 | 85.0% |
| 南投縣 | 229 | 203 | 88.6% |
| 雲林縣 | 270 | 236 | 87.4% |
| 嘉義縣 | 220 | 149 | 67.7% |
| 屏東縣 | 345 | 306 | 88.7% |
| 臺東縣 | 166 | 147 | 88.6% |
| 花蓮縣 | 194 | 166 | 85.6% |
| 澎湖縣 | 56 | 55 | 98.2% |
| 基隆市 | 160 | 112 | 70.0% |
| 新竹市 | 135 | 117 | 86.7% |
| 嘉義市 | 101 | 98 | 97.0% |
| 金門縣 | 53 | 49 | 92.5% |
| 連江縣 | 27 | 16 | 59.3% |
*統計區間:截至114年12月底。
- 發布日期:111-05-02
- 更新日期:115-05-04
- 發布單位:社會救助及社工司
- 點閱次數:0
