強化社會安全網專業人力統計表
強化社會安全網專業人力統計表
縣市 | 需求人數 | 進用人數 | 進用率 |
---|---|---|---|
全國 | 6,199 | 5,452 | 87.9% |
臺北市 | 469 | 415 | 88.5% |
新北市 | 856 | 667 | 77.9% |
桃園市 | 503 | 436 | 86.7% |
臺中市 | 656 | 605 | 92.2% |
臺南市 | 530 | 473 | 89.2% |
高雄市 | 756 | 686 | 90.7% |
宜蘭縣 | 165 | 150 | 90.9% |
新竹縣 | 166 | 156 | 94% |
苗栗縣 | 175 | 144 | 82.3% |
彰化縣 | 300 | 260 | 86.7% |
南投縣 | 185 | 169 | 91.4% |
雲林縣 | 224 | 204 | 91.1% |
嘉義縣 | 188 | 155 | 82.4% |
屏東縣 | 274 | 247 | 90.1% |
臺東縣 | 133 | 124 | 93.2% |
花蓮縣 | 154 | 134 | 87% |
澎湖縣 | 56 | 52 | 92.9% |
基隆市 | 139 | 126 | 90.6% |
新竹市 | 107 | 103 | 96.3% |
嘉義市 | 92 | 89 | 96.7% |
金門縣 | 47 | 42 | 89.4% |
連江縣 | 24 | 15 | 62.5% |
*統計區間:截至112年12月底。
- 發布日期:111-05-02
- 更新日期:113-10-25
- 發布單位:社會救助及社工司
- 點閱次數:0