強化社會安全網專業人力統計表
強化社會安全網專業人力統計表
縣市 | 進用人數 | 核定人數 | 進用率 |
全國 | 2,984 | 2,677 | 89.71% |
臺北市 | 246 | 229 | 93.09% |
新北市 | 385 | 299 | 77.66% |
桃園市 | 212 | 197 | 92.92% |
臺中市 | 299 | 278 | 92.98% |
臺南市 | 218 | 199 | 91.28% |
高雄市 | 309 | 298 | 96.44% |
宜蘭縣 | 88 | 73 | 82.95% |
新竹縣 | 77 | 61 | 79.22% |
苗栗縣 | 80 | 71 | 88.75% |
彰化縣 | 195 | 173 | 88.72% |
南投縣 | 101 | 93 | 92% |
雲林縣 | 129 | 119 | 92.25% |
嘉義縣 | 98 | 83 | 84.69% |
屏東縣 | 136 | 118 | 86.76% |
臺東縣 | 69 | 69 | 100% |
花蓮縣 | 87 | 84 | 96.55% |
澎湖縣 | 33 | 30 | 90.91% |
基隆市 | 72 | 64 | 88.89% |
新竹市 | 59 | 58 | 98.31% |
嘉義市 | 54 | 49 | 90.74% |
金門縣 | 25 | 23 | 92% |
連江縣 | 12 | 9 | 75% |
*統計區間:截至110年12月底。
- 發布日期:111-05-02
- 更新日期:111-05-11
- 發布單位:社會救助及社工司
- 點閱次數:0